Bucaspor bölgesel amatör lig puan durumu..
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Maçları
|
| O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ÇİĞLİ BELEDİYESPOR | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 29 |
2.YALOVASPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 26 |
3.BEŞYÜZEVLER SPOR | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 8 | 12 | 22 |
4.BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 20 |
5.İZMİRSPOR | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 16 | 3 | 18 |
6.ATLAS SPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 17 |
7.GEBZESPOR | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | 19 | 1 | 15 |
8.İLİMTEPE KULLAR 1975 SPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 14 |
9.YALOVA KADIKÖY | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
10.SULTANGAZİ SPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 13 |
11.TORBALISPOR | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 12 |
12.KÜÇÜKYALI YELKEN | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 10 |
13.BUCASPOR | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 | 7 |
14.ÇAYIROVA SPOR | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 28 | -17 | 6 |
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder